Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KALIKUNING | 418 | 422 | 370 | 52 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 178 | 182 | 155 | 27 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 45 | 46 | 38 | 8 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 51 | 51 | 45 | 6 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 40 | 40 | 36 | 4 | |||||||
| 4 | RT. 007 | 42 | 45 | 36 | 9 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 174 | 174 | 152 | 22 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 59 | 59 | 50 | 9 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 56 | 56 | 51 | 5 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 59 | 59 | 51 | 8 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 66 | 66 | 63 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 009 | 24 | 24 | 22 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 22 | 22 | 21 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun NGADILOKA | 36 | 36 | 35 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 36 | 36 | 35 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 36 | 36 | 35 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun SEMAMPIR | 57 | 57 | 54 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 57 | 57 | 54 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 22 | 22 | 21 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 35 | 35 | 33 | 2 | |||||||
| TOTAL | 511 | 515 | 459 | 56 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.401.608.066,00Rp. 1.652.628.000,00
Rp. 1.365.858.195,00Rp. 1.985.099.953,00
Rp. 352.471.953,00Rp. 332.471.953,00
Rp. 902.329.000,00Rp. 902.329.000,00
Rp. 30.786.000,00Rp. 30.786.000,00
Rp. 362.190.812,00Rp. 368.582.000,00
Rp. 0,00Rp. 250.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 6.302.254,00Rp. 500.000,00
Rp. 0,00Rp. 431.000,00
Rp. 365.104.285,00Rp. 405.263.353,00
Rp. 588.907.750,00Rp. 907.157.000,00
Rp. 363.596.560,00Rp. 610.340.000,00
Rp. 28.249.600,00Rp. 28.249.600,00
Rp. 20.000.000,00Rp. 34.090.000,00